Note:
- Please use sizing chart.
- Colors may be slightly different depending on computer and monitor settings
- Please allow 1-3cm differs due to manual measurement. All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch
Size chart:
Size | US | UK | EU | Bust | Length |
S | 4 | 6 | 32 | 83cm/32.68” | 130cm/51.18” |
M | 6 | 8 | 34 | 88cm/34.65” | 132cm/51.97” |
L | 8 | 10 | 36 | 93cm/36.61” | 134cm/52.76” |
XL | 10 | 12 | 38 | 98cm/38.58” | 137cm/53.94” |
XXL | 12 | 14 | 40 | 103cm/40.55” | 139cm/54.72” |
XXXL | 14 | 16 | 42 | 108cm/42.52” | 141cm/55.51” |
XXXXL | 16 | 18 | 44 | 113cm/44.49” | 143cm/56.30” |
XXXXXL | 18 | 20 | 46 | 118cm/46.46” | 146cm/57.48” |
C***c –
Size xl perfect for a size m
Very comfortable
m***m –
V***v –
The size corresponds
C***r –