Black Cold Shoulder Cut Out Long Sleeve Size Chart
Size/Tag | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Cm/Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch |
Length | 46 | 18.12 | 47 | 18.52 | 48 | 18.91 | 49 | 19.31 | 50 | 19.7 |
Bust | 80 | 31.52 | 84 | 33.1 | 88 | 34.67 | 92 | 36.25 | 96 | 37.82 |
Waist | 66 | 26 | 70 | 27.58 | 74 | 29.16 | 78 | 30.73 | 82 | 32.31 |
Sleeve | 38 | 14.97 | 39 | 15.37 | 40 | 15.76 | 41 | 16.15 | 42 | 16.55 |
v***i –
D***i –
H***i –
Tökéletes! Olyan mint a képen, job az anyaga.
S***a –